Properties
Magnolia Village
Magnolia Village
1620 Bartram RoadJacksonville, FL 32207
Featuring one-, two- and three-bedroom apartment homes with classic features and modern amenities.
Only minutes from downtown Jacksonville.
Community amenities include a fitness center, luxury pool, playground, lush landscaping, fountain and more.
Pet friendly.
Demographics
| 1 Mile | 3 Mile | 5 Mile | |
|---|---|---|---|
| Population | 7,118 | 86,004 | 214,808 |
| Households | 3,358 | 32,966 | 86,532 |
| Avg HH Income ($) | 81,815 | 61,420 | 66,862 |
Highlights
County:
Duval
Type:
Apartment
Leasing Manager
Magnolia Village
1620 Bartram Road
Jacksonville,
FL
32207
p.
9047279830
Plans
Magnolia Village
| Available | Coming Available |
| 1102 | 1,272 SF | 1308 | 1,272 SF | |
| 2303 | 1,272 SF | 3301 | 1,513 SF | |
| 4101 | 1,513 SF | 5310 | 1,272 SF | |
| 6202 | 1,272 SF |
| 1101 | 1,005 SF | |
| 1103 | 1,272 SF | |
| 1104 | 1,272 SF | |
| 1105 | 1,272 SF | |
| 1106 | 1,005 SF | |
| 1107 | 1,005 SF | |
| 1108 | 1,272 SF | |
| 1109 | 1,272 SF | |
| 1110 | 1,272 SF | |
| 1111 | 1,272 SF | |
| 1112 | 1,005 SF | |
| 1201 | 1,005 SF | |
| 1202 | 1,272 SF | |
| 1203 | 1,272 SF | |
| 1204 | 1,272 SF | |
| 1205 | 1,272 SF | |
| 1206 | 1,005 SF | |
| 1207 | 1,005 SF | |
| 1208 | 1,272 SF | |
| 1209 | 1,272 SF | |
| 1211 | 1,272 SF | |
| 1212 | 1,005 SF | |
| 1301 | 1,005 SF | |
| 1302 | 1,272 SF | |
| 1303 | 1,272 SF | |
| 1304 | 1,272 SF | |
| 1305 | 1,272 SF | |
| 1306 | 1,005 SF | |
| 1307 | 1,005 SF | |
| 1309 | 1,272 SF | |
| 1310 | 1,272 SF | |
| 1311 | 1,272 SF | |
| 1312 | 1,005 SF | |
| 2101 | 1,005 SF | |
| 2102 | 1,272 SF | |
| 2103 | 1,272 SF | |
| 2104 | 1,272 SF | |
| 2105 | 1,272 SF | |
| 2106 | 1,005 SF | |
| 2107 | 1,005 SF | |
| 2108 | 1,272 SF | |
| 2109 | 1,272 SF | |
| 2110 | 1,272 SF | |
| 2111 | 1,272 SF | |
| 2112 | 1,005 SF | |
| 2201 | 1,005 SF | |
| 2202 | 1,272 SF | |
| 2203 | 1,272 SF | |
| 2204 | 1,272 SF | |
| 2205 | 1,272 SF | |
| 2206 | 1,005 SF | |
| 2207 | 1,005 SF | |
| 2208 | 1,272 SF | |
| 2209 | 1,272 SF | |
| 2210 | 1,272 SF | |
| 2211 | 1,272 SF | |
| 2212 | 1,005 SF | |
| 2301 | 1,005 SF | |
| 2302 | 1,272 SF | |
| 2304 | 1,272 SF | |
| 2306 | 1,005 SF | |
| 2307 | 1,005 SF | |
| 2308 | 1,272 SF | |
| 2309 | 1,272 SF | |
| 2310 | 1,272 SF | |
| 2311 | 1,272 SF | |
| 2312 | 1,005 SF | |
| 3101 | 1,513 SF | |
| 3102 | 1,513 SF | |
| 3103 | 1,513 SF | |
| 3104 | 1,513 SF | |
| 3201 | 1,513 SF | |
| 3202 | 1,513 SF | |
| 3203 | 1,513 SF | |
| 3204 | 1,513 SF | |
| 3302 | 1,513 SF | |
| 3303 | 1,513 SF | |
| 3304 | 1,513 SF | |
| 4102 | 1,513 SF | |
| 4103 | 1,513 SF | |
| 4104 | 1,513 SF | |
| 4201 | 1,513 SF | |
| 4202 | 1,513 SF | |
| 4204 | 1,513 SF | |
| 4301 | 1,513 SF | |
| 4302 | 1,513 SF | |
| 4303 | 1,513 SF | |
| 4304 | 1,513 SF | |
| 5101 | 1,005 SF | |
| 5102 | 1,272 SF | |
| 5103 | 1,272 SF | |
| 5104 | 1,272 SF | |
| 5105 | 1,272 SF | |
| 5106 | 1,005 SF | |
| 5107 | 1,005 SF | |
| 5108 | 1,272 SF | |
| 5109 | 1,272 SF | |
| 5110 | 1,272 SF | |
| 5111 | 1,272 SF | |
| 5112 | 1,005 SF | |
| 5201 | 1,005 SF | |
| 5202 | 1,272 SF | |
| 5203 | 1,272 SF | |
| 5204 | 1,272 SF | |
| 5205 | 1,272 SF | |
| 5206 | 1,005 SF | |
| 5207 | 1,005 SF | |
| 5208 | 1,272 SF | |
| 5209 | 1,272 SF | |
| 5210 | 1,272 SF | |
| 5211 | 1,272 SF | |
| 5212 | 1,005 SF | |
| 5301 | 1,005 SF | |
| 5302 | 1,272 SF | |
| 5303 | 1,272 SF | |
| 5304 | 1,272 SF | |
| 5305 | 1,272 SF | |
| 5306 | 1,005 SF | |
| 5307 | 1,005 SF | |
| 5308 | 1,272 SF | |
| 5309 | 1,272 SF | |
| 5311 | 1,272 SF | |
| 5312 | 1,005 SF | |
| 6101 | 1,005 SF | |
| 6102 | 1,272 SF | |
| 6103 | 1,272 SF | |
| 6104 | 1,272 SF | |
| 6105 | 1,272 SF | |
| 6107 | 1,005 SF | |
| 6108 | 1,272 SF | |
| 6109 | 1,272 SF | |
| 6110 | 1,272 SF | |
| 6111 | 1,272 SF | |
| 6203 | 1,272 SF | |
| 6204 | 1,272 SF | |
| 6205 | 1,272 SF | |
| 6206 | 1,005 SF | |
| 6207 | 1,005 SF | |
| 6208 | 1,272 SF | |
| 6209 | 1,272 SF | |
| 6211 | 1,272 SF | |
| 6212 | 1,005 SF | |
| 6301 | 1,005 SF | |
| 6302 | 1,272 SF | |
| 6303 | 1,272 SF | |
| 6304 | 1,272 SF | |
| 6305 | 1,272 SF | |
| 6306 | 1,005 SF | |
| 6307 | 1,005 SF | |
| 6308 | 1,272 SF | |
| 6309 | 1,272 SF | |
| 6310 | 1,272 SF | |
| 6311 | 1,272 SF | |
| 6312 | 1,005 SF |
