Properties
West Line Flats
West Line Flats
6500 W. 13th AveLakewood, CO 80214
http://www.liveatwestline.com
- Brand-new, urban community located just 150 steps from RTD’s Lamar Street W Line stop.
- Take in the commanding city and mountain views while relaxing in the rooftop hot tub.
- Studio, one or two bedroom apartments with striking features, including wood-style flooring and granite counters.
- This pet-friendly community also provides access to a twenty-four-hour fitness center, 1.8-acre dog park and a luxurious clubhouse with Wi-Fi and social spaces.
Demographics
| 1 Mile | 3 Mile | 5 Mile | |
|---|---|---|---|
| Population | 19,020 | 164,296 | 453,996 |
| Households | 7,819 | 66,323 | 194,582 |
| Avg HH Income ($) | 67,911 | 90,604 | 95,693 |
Highlights
Type:
Apartment
Leasing Manager
West Line Flats
6500 W. 13th Avenue
Lakewood,
CO
80214
p.
303-237-1714
Plans
West Line Flats
| Available | Coming Available |
| 102 | 690 SF | 104 | 460 SF | |
| 204 | 460 SF | 223 | 690 SF | |
| 313 | 690 SF | 321 | 690 SF | |
| 407 | 690 SF |
| 101 | 690 SF | |
| 103 | 690 SF | |
| 105 | 690 SF | |
| 106 | 690 SF | |
| 108 | 690 SF | |
| 109 | 690 SF | |
| 110 | 460 SF | |
| 111 | 690 SF | |
| 112 | 1,031 SF | |
| 113 | 690 SF | |
| 114 | 1,031 SF | |
| 115 | 1,031 SF | |
| 116 | 690 SF | |
| 117 | 1,031 SF | |
| 118 | 690 SF | |
| 119 | 1,031 SF | |
| 120 | 690 SF | |
| 121 | 690 SF | |
| 122 | 460 SF | |
| 123 | 690 SF | |
| 124 | 690 SF | |
| 125 | 690 SF | |
| 126 | 1,031 SF | |
| 127 | 460 SF | |
| 128 | 1,031 SF | |
| 129 | 690 SF | |
| 130 | 690 SF | |
| 131 | 1,031 SF | |
| 201 | 690 SF | |
| 202 | 690 SF | |
| 203 | 690 SF | |
| 205 | 690 SF | |
| 206 | 690 SF | |
| 207 | 690 SF | |
| 208 | 690 SF | |
| 209 | 690 SF | |
| 210 | 460 SF | |
| 211 | 690 SF | |
| 212 | 1,031 SF | |
| 213 | 690 SF | |
| 214 | 1,031 SF | |
| 215 | 1,031 SF | |
| 216 | 690 SF | |
| 217 | 1,031 SF | |
| 218 | 690 SF | |
| 219 | 1,031 SF | |
| 220 | 690 SF | |
| 221 | 690 SF | |
| 222 | 460 SF | |
| 224 | 690 SF | |
| 225 | 690 SF | |
| 226 | 1,031 SF | |
| 227 | 460 SF | |
| 228 | 1,031 SF | |
| 229 | 690 SF | |
| 230 | 690 SF | |
| 231 | 1,031 SF | |
| 301 | 690 SF | |
| 302 | 690 SF | |
| 303 | 690 SF | |
| 304 | 460 SF | |
| 305 | 690 SF | |
| 306 | 690 SF | |
| 307 | 690 SF | |
| 309 | 690 SF | |
| 310 | 460 SF | |
| 311 | 690 SF | |
| 312 | 1,031 SF | |
| 314 | 1,031 SF | |
| 315 | 1,031 SF | |
| 316 | 690 SF | |
| 317 | 1,031 SF | |
| 318 | 690 SF | |
| 319 | 1,031 SF | |
| 320 | 690 SF | |
| 322 | 460 SF | |
| 323 | 690 SF | |
| 324 | 690 SF | |
| 325 | 690 SF | |
| 326 | 1,031 SF | |
| 327 | 460 SF | |
| 328 | 1,031 SF | |
| 329 | 690 SF | |
| 330 | 690 SF | |
| 331 | 1,031 SF | |
| 401 | 690 SF | |
| 402 | 690 SF | |
| 403 | 690 SF | |
| 404 | 460 SF | |
| 406 | 690 SF | |
| 409 | 690 SF | |
| 410 | 460 SF | |
| 411 | 690 SF | |
| 413 | 690 SF | |
| 414 | 1,031 SF | |
| 416 | 690 SF | |
| 417 | 1,031 SF | |
| 418 | 690 SF | |
| 419 | 1,031 SF | |
| 420 | 690 SF | |
| 421 | 690 SF | |
| 422 | 460 SF | |
| 423 | 690 SF | |
| 424 | 690 SF | |
| 425 | 690 SF | |
| 426 | 1,031 SF | |
| 427 | 460 SF | |
| 428 | 1,031 SF | |
| 429 | 690 SF | |
| 430 | 690 SF | |
| 431 | 1,031 SF | |
| 501 | 690 SF | |
| 502 | 690 SF | |
| 503 | 690 SF | |
| 504 | 460 SF | |
| 505 | 690 SF | |
| 506 | 690 SF | |
| 507 | 690 SF | |
| 508 | 690 SF | |
| 509 | 690 SF | |
| 510 | 460 SF | |
| 511 | 690 SF | |
| 512 | 1,031 SF | |
| 514 | 1,031 SF | |
| 515 | 1,031 SF | |
| 516 | 690 SF | |
| 517 | 1,031 SF | |
| 518 | 690 SF | |
| 519 | 1,031 SF | |
| 520 | 690 SF | |
| 521 | 690 SF | |
| 522 | 460 SF | |
| 523 | 690 SF | |
| 524 | 690 SF | |
| 525 | 690 SF | |
| 526 | 1,031 SF | |
| 527 | 460 SF | |
| 528 | 1,031 SF | |
| 529 | 690 SF | |
| 530 | 690 SF | |
| 531 | 1,031 SF |
