Properties
WestLink at Oak Station
WestLink at Oak Station
1665 Pierson StreetLakewood, CO 80215
http://www.liveatwestlink.com
- A brand-new community of apartments located between the foothills of the Rockies and downtown Denver.
- Set in the convenient suburb of Lakewood, this community of one, two and three bedroom apartments gives residents access to local, natural attractions while maintaining the connections to city life.
- Kitchens feature granite countertops, stainless steel appliances and designer lighting packages that highlight the craftsmanship of the cabinetry.
- Residents have access to a wide variety of premium amenities, including a sparkling swimming pool, a twenty-four-hour fitness center and an on-site pet grooming station.
Demographics
| 1 Mile | 3 Mile | 5 Mile | |
|---|---|---|---|
| Population | 12,387 | 88,411 | 282,402 |
| Households | 4,956 | 38,438 | 116,653 |
| Avg HH Income ($) | 101,525 | 100,449 | 98,772 |
Highlights
County:
Jefferson County
Type:
Apartment
Leasing Manager
WestLink at Oak Station
1665 Pierson Street
Lakewood,
CO
80215
p.
3032375465
Plans
WestLink at Oak Station
| Available | Coming Available |
| 1-101 | 1,178 SF | 1-104 | 804 SF | |
| 4-215 | 1,178 SF | 6-113 | 1,190 SF | |
| 6-322 | 804 SF |
| 1-100 | 1,190 SF | |
| 1-102 | 804 SF | |
| 1-103 | 804 SF | |
| 1-105 | 804 SF | |
| 1-106 | 1,178 SF | |
| 1-107 | 1,190 SF | |
| 1-200 | 1,190 SF | |
| 1-201 | 667 SF | |
| 1-202 | 1,178 SF | |
| 1-203 | 804 SF | |
| 1-204 | 667 SF | |
| 1-205 | 667 SF | |
| 1-206 | 804 SF | |
| 1-207 | 804 SF | |
| 1-208 | 667 SF | |
| 1-209 | 1,190 SF | |
| 1-210 | 804 SF | |
| 1-211 | 1,178 SF | |
| 1-300 | 1,190 SF | |
| 1-301 | 667 SF | |
| 1-302 | 1,178 SF | |
| 1-303 | 804 SF | |
| 1-304 | 667 SF | |
| 1-305 | 667 SF | |
| 1-306 | 804 SF | |
| 1-307 | 804 SF | |
| 1-308 | 667 SF | |
| 1-309 | 1,190 SF | |
| 1-310 | 804 SF | |
| 1-311 | 1,178 SF | |
| 2-100 | 1,190 SF | |
| 2-101 | 1,178 SF | |
| 2-102 | 804 SF | |
| 2-103 | 804 SF | |
| 2-104 | 804 SF | |
| 2-105 | 804 SF | |
| 2-106 | 1,178 SF | |
| 2-107 | 1,190 SF | |
| 2-200 | 1,190 SF | |
| 2-201 | 667 SF | |
| 2-202 | 1,178 SF | |
| 2-203 | 804 SF | |
| 2-204 | 667 SF | |
| 2-205 | 667 SF | |
| 2-206 | 804 SF | |
| 2-207 | 804 SF | |
| 2-208 | 667 SF | |
| 2-209 | 1,190 SF | |
| 2-210 | 804 SF | |
| 2-211 | 1,178 SF | |
| 2-300 | 1,190 SF | |
| 2-301 | 667 SF | |
| 2-302 | 1,178 SF | |
| 2-303 | 804 SF | |
| 2-304 | 667 SF | |
| 2-305 | 667 SF | |
| 2-307 | 804 SF | |
| 2-308 | 667 SF | |
| 2-309 | 1,190 SF | |
| 2-310 | 804 SF | |
| 2-311 | 1,178 SF | |
| 3-100 | 1,190 SF | |
| 3-101 | 1,178 SF | |
| 3-102 | 804 SF | |
| 3-103 | 804 SF | |
| 3-104 | 804 SF | |
| 3-105 | 804 SF | |
| 3-106 | 1,178 SF | |
| 3-107 | 1,190 SF | |
| 3-200 | 1,190 SF | |
| 3-201 | 667 SF | |
| 3-202 | 1,178 SF | |
| 3-203 | 804 SF | |
| 3-204 | 667 SF | |
| 3-205 | 667 SF | |
| 3-206 | 804 SF | |
| 3-207 | 804 SF | |
| 3-208 | 667 SF | |
| 3-209 | 1,190 SF | |
| 3-210 | 804 SF | |
| 3-211 | 1,178 SF | |
| 3-300 | 1,190 SF | |
| 3-302 | 1,178 SF | |
| 3-303 | 804 SF | |
| 3-304 | 667 SF | |
| 3-305 | 667 SF | |
| 3-306 | 804 SF | |
| 3-307 | 804 SF | |
| 3-308 | 667 SF | |
| 3-309 | 1,190 SF | |
| 3-310 | 804 SF | |
| 3-311 | 1,178 SF | |
| 4-100 | 1,190 SF | |
| 4-101 | 1,178 SF | |
| 4-102 | 804 SF | |
| 4-103 | 804 SF | |
| 4-104 | 1,123 SF | |
| 4-105 | 1,037 SF | |
| 4-106 | 742 SF | |
| 4-107 | 804 SF | |
| 4-108 | 1,178 SF | |
| 4-109 | 1,190 SF | |
| 4-200 | 1,190 SF | |
| 4-201 | 667 SF | |
| 4-203 | 804 SF | |
| 4-204 | 667 SF | |
| 4-205 | 1,037 SF | |
| 4-206 | 804 SF | |
| 4-207 | 1,123 SF | |
| 4-208 | 1,037 SF | |
| 4-209 | 667 SF | |
| 4-210 | 1,037 SF | |
| 4-211 | 742 SF | |
| 4-212 | 667 SF | |
| 4-213 | 1,190 SF | |
| 4-214 | 804 SF | |
| 4-300 | 1,190 SF | |
| 4-301 | 667 SF | |
| 4-302 | 1,178 SF | |
| 4-303 | 804 SF | |
| 4-304 | 667 SF | |
| 4-305 | 1,037 SF | |
| 4-306 | 804 SF | |
| 4-307 | 1,123 SF | |
| 4-308 | 1,037 SF | |
| 4-309 | 667 SF | |
| 4-310 | 1,037 SF | |
| 4-311 | 742 SF | |
| 4-312 | 667 SF | |
| 4-313 | 1,190 SF | |
| 4-314 | 804 SF | |
| 4-315 | 1,178 SF | |
| 5-101 | 1,303 SF | |
| 5-102 | 1,123 SF | |
| 5-103 | 1,200 SF | |
| 5-104 | 1,178 SF | |
| 5-105 | 1,190 SF | |
| 5-200 | 1,190 SF | |
| 5-201 | 1,037 SF | |
| 5-202 | 1,303 SF | |
| 5-204 | 1,158 SF | |
| 5-205 | 1,190 SF | |
| 5-206 | 1,200 SF | |
| 5-207 | 1,178 SF | |
| 5-300 | 1,190 SF | |
| 5-301 | 1,037 SF | |
| 5-302 | 1,303 SF | |
| 5-303 | 1,123 SF | |
| 5-304 | 1,158 SF | |
| 5-306 | 1,200 SF | |
| 5-307 | 1,178 SF | |
| 6-100 | 1,190 SF | |
| 6-101 | 1,303 SF | |
| 6-102 | 804 SF | |
| 6-103 | 804 SF | |
| 6-104 | 804 SF | |
| 6-105 | 804 SF | |
| 6-106 | 804 SF | |
| 6-107 | 742 SF | |
| 6-108 | 742 SF | |
| 6-109 | 804 SF | |
| 6-110 | 804 SF | |
| 6-111 | 804 SF | |
| 6-112 | 1,303 SF | |
| 6-200 | 1,190 SF | |
| 6-201 | 742 SF | |
| 6-202 | 1,303 SF | |
| 6-203 | 804 SF | |
| 6-204 | 742 SF | |
| 6-205 | 742 SF | |
| 6-206 | 804 SF | |
| 6-207 | 804 SF | |
| 6-208 | 742 SF | |
| 6-209 | 742 SF | |
| 6-210 | 804 SF | |
| 6-211 | 804 SF | |
| 6-212 | 742 SF | |
| 6-213 | 742 SF | |
| 6-214 | 742 SF | |
| 6-215 | 742 SF | |
| 6-216 | 742 SF | |
| 6-217 | 742 SF | |
| 6-218 | 804 SF | |
| 6-219 | 804 SF | |
| 6-220 | 742 SF | |
| 6-221 | 1,190 SF | |
| 6-222 | 804 SF | |
| 6-223 | 1,303 SF | |
| 6-300 | 1,190 SF | |
| 6-301 | 742 SF | |
| 6-302 | 1,303 SF | |
| 6-303 | 804 SF | |
| 6-304 | 742 SF | |
| 6-305 | 742 SF | |
| 6-306 | 804 SF | |
| 6-307 | 804 SF | |
| 6-308 | 742 SF | |
| 6-309 | 742 SF | |
| 6-310 | 804 SF | |
| 6-311 | 804 SF | |
| 6-312 | 742 SF | |
| 6-313 | 742 SF | |
| 6-314 | 742 SF | |
| 6-315 | 742 SF | |
| 6-316 | 742 SF | |
| 6-317 | 742 SF | |
| 6-318 | 804 SF | |
| 6-319 | 804 SF | |
| 6-320 | 742 SF | |
| 6-321 | 1,190 SF | |
| 7-100 | 1,190 SF | |
| 7-101 | 1,303 SF | |
| 7-102 | 1,123 SF | |
| 7-103 | 1,200 SF | |
| 7-104 | 1,277 SF | |
| 7-105 | 1,190 SF | |
| 7-200 | 1,190 SF | |
| 7-201 | 1,037 SF | |
| 7-202 | 1,303 SF | |
| 7-203 | 1,123 SF | |
| 7-204 | 1,158 SF | |
| 7-205 | 1,190 SF | |
| 7-206 | 1,200 SF | |
| 7-207 | 1,277 SF | |
| 7-300 | 1,190 SF | |
| 7-301 | 1,037 SF | |
| 7-302 | 1,303 SF | |
| 7-303 | 1,123 SF | |
| 7-304 | 1,158 SF | |
| 7-305 | 1,190 SF | |
| 7-306 | 1,200 SF | |
| 7-307 | 1,277 SF |
