Properties
The Reserve at Riverdale
The Reserve at Riverdale
6000 Riverdale RoadRiverdale, NJ 07457-1707
http://www.liveatriverdale.com
- Stylish, impressive and ultra-convenient.
- Offers its residents a modern playground of must-have features and entertaining amenities.
- Spacious outdoor living spaces and a resort-style swimming pool.
- Gourmet kitchens and spacious floor plans.
Demographics
| 1 Mile | 3 Mile | 5 Mile | |
|---|---|---|---|
| Population | 8,651 | 60,550 | 130,593 | 
| Households | 2,851 | 22,556 | 46,707 | 
| Avg HH Income ($) | 132,064 | 134,480 | 146,458 | 
Highlights
                                    Type: 
                                    Apartment
                                
                            
Leasing Manager
                        	
                            	
                            
                            
                            
                            	
                            
                            	
                                    
                                    
                                   		
                                   	
                                   	
                                   		
                                   	
                                                                   	
                        	
                            	The Reserve at Riverdale
                            
                            
                            
                            	6000 Riverdale Road
                            
                            	
                                    Riverdale, 
                                    
                                   		New Jersey
                                   	
                                   	
                                   		07457
                                   	
                                    
                                p. 
                                
                								973-831-0065
                							
        			                	
Plans
The Reserve at Riverdale
 
        | Available | Coming Available | 
| 3-221 | 1,118 SF | 3-404 | 732 SF | |
| 3-427 | 732 SF | 4-103 | 1,093 SF | |
| 4-107 | 933 SF | 4-202 | 980 SF | |
| 4-212 | 827 SF | 4-219 | 1,133 SF | |
| 4-321 | 1,093 SF | 
| 3-101 | 1,142 SF | |
| 3-102 | 732 SF | |
| 3-103 | 1,056 SF | |
| 3-104 | 732 SF | |
| 3-105 | 1,118 SF | |
| 3-106 | 1,379 SF | |
| 3-107 | 990 SF | |
| 3-108 | 1,201 SF | |
| 3-109 | 1,118 SF | |
| 3-110 | 1,118 SF | |
| 3-111 | 1,118 SF | |
| 3-112 | 1,201 SF | |
| 3-113 | 756 SF | |
| 3-114 | 756 SF | |
| 3-115 | 1,304 SF | |
| 3-116 | 1,304 SF | |
| 3-117 | 756 SF | |
| 3-118 | 756 SF | |
| 3-119 | 1,201 SF | |
| 3-120 | 1,118 SF | |
| 3-121 | 1,118 SF | |
| 3-122 | 1,118 SF | |
| 3-123 | 1,201 SF | |
| 3-124 | 990 SF | |
| 3-125 | 1,379 SF | |
| 3-126 | 1,118 SF | |
| 3-127 | 732 SF | |
| 3-128 | 1,056 SF | |
| 3-129 | 732 SF | |
| 3-130 | 1,142 SF | |
| 3-201 | 1,142 SF | |
| 3-202 | 732 SF | |
| 3-203 | 1,138 SF | |
| 3-204 | 732 SF | |
| 3-205 | 1,118 SF | |
| 3-206 | 1,379 SF | |
| 3-207 | 990 SF | |
| 3-208 | 1,201 SF | |
| 3-209 | 1,118 SF | |
| 3-210 | 1,118 SF | |
| 3-211 | 1,118 SF | |
| 3-212 | 1,201 SF | |
| 3-213 | 756 SF | |
| 3-214 | 756 SF | |
| 3-215 | 1,304 SF | |
| 3-216 | 1,304 SF | |
| 3-217 | 756 SF | |
| 3-218 | 756 SF | |
| 3-219 | 1,201 SF | |
| 3-220 | 1,118 SF | |
| 3-222 | 1,118 SF | |
| 3-223 | 1,201 SF | |
| 3-224 | 990 SF | |
| 3-225 | 1,379 SF | |
| 3-226 | 1,118 SF | |
| 3-227 | 732 SF | |
| 3-228 | 1,138 SF | |
| 3-229 | 732 SF | |
| 3-230 | 1,142 SF | |
| 3-301 | 1,142 SF | |
| 3-302 | 732 SF | |
| 3-303 | 1,138 SF | |
| 3-304 | 732 SF | |
| 3-305 | 1,118 SF | |
| 3-306 | 1,379 SF | |
| 3-307 | 990 SF | |
| 3-308 | 1,201 SF | |
| 3-309 | 1,118 SF | |
| 3-310 | 1,118 SF | |
| 3-311 | 1,118 SF | |
| 3-312 | 1,201 SF | |
| 3-313 | 756 SF | |
| 3-314 | 756 SF | |
| 3-315 | 1,304 SF | |
| 3-316 | 1,304 SF | |
| 3-317 | 756 SF | |
| 3-318 | 756 SF | |
| 3-319 | 1,201 SF | |
| 3-320 | 1,118 SF | |
| 3-321 | 1,118 SF | |
| 3-322 | 1,118 SF | |
| 3-323 | 1,201 SF | |
| 3-324 | 990 SF | |
| 3-325 | 1,379 SF | |
| 3-326 | 1,118 SF | |
| 3-327 | 732 SF | |
| 3-328 | 1,138 SF | |
| 3-329 | 732 SF | |
| 3-330 | 1,142 SF | |
| 3-401 | 1,142 SF | |
| 3-402 | 732 SF | |
| 3-403 | 1,138 SF | |
| 3-405 | 1,118 SF | |
| 3-406 | 1,379 SF | |
| 3-407 | 990 SF | |
| 3-408 | 1,201 SF | |
| 3-409 | 1,118 SF | |
| 3-410 | 1,118 SF | |
| 3-411 | 1,118 SF | |
| 3-412 | 1,201 SF | |
| 3-413 | 756 SF | |
| 3-414 | 756 SF | |
| 3-415 | 1,304 SF | |
| 3-416 | 1,304 SF | |
| 3-417 | 756 SF | |
| 3-418 | 756 SF | |
| 3-419 | 1,201 SF | |
| 3-420 | 1,118 SF | |
| 3-421 | 1,118 SF | |
| 3-422 | 1,118 SF | |
| 3-423 | 1,201 SF | |
| 3-424 | 990 SF | |
| 3-425 | 1,379 SF | |
| 3-426 | 1,118 SF | |
| 3-428 | 1,138 SF | |
| 3-429 | 732 SF | |
| 3-430 | 1,142 SF | |
| 4-101 | 767 SF | |
| 4-102 | 876 SF | |
| 4-104 | 1,118 SF | |
| 4-105 | 1,201 SF | |
| 4-106 | 1,201 SF | |
| 4-108 | 1,118 SF | |
| 4-109 | 1,118 SF | |
| 4-110 | 1,201 SF | |
| 4-111 | 756 SF | |
| 4-112 | 827 SF | |
| 4-113 | 827 SF | |
| 4-114 | 756 SF | |
| 4-115 | 1,201 SF | |
| 4-116 | 1,118 SF | |
| 4-117 | 1,118 SF | |
| 4-118 | 1,118 SF | |
| 4-119 | 1,133 SF | |
| 4-120 | 756 SF | |
| 4-121 | 1,093 SF | |
| 4-122 | 876 SF | |
| 4-123 | 767 SF | |
| 4-201 | 767 SF | |
| 4-203 | 1,093 SF | |
| 4-204 | 1,118 SF | |
| 4-205 | 1,201 SF | |
| 4-206 | 1,201 SF | |
| 4-207 | 933 SF | |
| 4-208 | 1,118 SF | |
| 4-209 | 1,118 SF | |
| 4-210 | 1,201 SF | |
| 4-211 | 756 SF | |
| 4-213 | 827 SF | |
| 4-215 | 1,201 SF | |
| 4-216 | 1,118 SF | |
| 4-217 | 1,118 SF | |
| 4-218 | 1,118 SF | |
| 4-220 | 756 SF | |
| 4-221 | 1,093 SF | |
| 4-222 | 1,050 SF | |
| 4-223 | 767 SF | |
| 4-301 | 767 SF | |
| 4-302 | 980 SF | |
| 4-303 | 1,093 SF | |
| 4-304 | 1,118 SF | |
| 4-305 | 1,201 SF | |
| 4-306 | 1,201 SF | |
| 4-307 | 933 SF | |
| 4-308 | 1,118 SF | |
| 4-309 | 1,118 SF | |
| 4-310 | 1,201 SF | |
| 4-311 | 756 SF | |
| 4-312 | 827 SF | |
| 4-313 | 827 SF | |
| 4-314 | 756 SF | |
| 4-315 | 1,201 SF | |
| 4-316 | 1,118 SF | |
| 4-317 | 1,118 SF | |
| 4-318 | 1,118 SF | |
| 4-319 | 1,133 SF | |
| 4-320 | 756 SF | |
| 4-322 | 1,050 SF | |
| 4-323 | 767 SF | |
| 4-401 | 767 SF | |
| 4-402 | 980 SF | |
| 4-403 | 1,093 SF | |
| 4-404 | 1,118 SF | |
| 4-405 | 1,201 SF | |
| 4-406 | 1,201 SF | |
| 4-407 | 933 SF | |
| 4-409 | 1,118 SF | |
| 4-410 | 1,201 SF | |
| 4-411 | 756 SF | |
| 4-412 | 827 SF | |
| 4-413 | 827 SF | |
| 4-414 | 756 SF | |
| 4-415 | 1,201 SF | |
| 4-416 | 1,118 SF | |
| 4-417 | 1,118 SF | |
| 4-418 | 1,118 SF | |
| 4-419 | 1,133 SF | |
| 4-420 | 756 SF | |
| 4-421 | 1,093 SF | |
| 4-422 | 1,050 SF | |
| 4-423 | 767 SF | 
 
                
 
                             
                            