Properties
The Ranch at Pinnacle Point
The Ranch at Pinnacle Point
5900 Stoney Brook RoadRogers, AR 72758
http://www.liveatpinnaclepoint.com
Demographics
| 1 Mile | 3 Mile | 5 Mile | |
|---|---|---|---|
| Population | 2,493 | 45,562 | 128,528 |
| Households | 1,636 | 14,629 | 40,200 |
| Avg HH Income ($) | 130,869 | 109,932 | 97,178 |
Highlights
Type:
Apartment
Leasing Manager
The Ranch at Pinnacle Point
5900 Stoney Brook Road
Rogers,
AR
72758
p.
479-273-3102
Plans
The Ranch at Pinnacle Point
| Available | Coming Soon |
| 1307 | 654 SF | 2307 | 918 SF | |
| 2308 | 815 SF | 2309 | 918 SF | |
| 5102 | 654 SF | 5103 | 1,100 SF | |
| 6101 | 1,040 SF | 6206 | 1,040 SF | |
| 6303 | 1,100 SF | 6308 | 1,100 SF | |
| 8201 | 1,040 SF | 8303 | 1,100 SF | |
| 9205 | 1,349 SF | 9301 | 1,349 SF | |
| 9306 | 1,255 SF | 10201 | 1,349 SF | |
| 12103 | 654 SF | 12108 | 654 SF | |
| 12206 | 654 SF | 12308 | 654 SF | |
| 14202 | 654 SF | 14210 | 1,040 SF | |
| 15103 | 918 SF | 15301 | 918 SF | |
| 15303 | 918 SF | WAIT1 | 654 SF |
| 1101 | 815 SF | |
| 1102 | 654 SF | |
| 1103 | 1,100 SF | |
| 1104 | 654 SF | |
| 1105 | 815 SF | |
| 1106 | 815 SF | |
| 1107 | 654 SF | |
| 1109 | 654 SF | |
| 1110 | 815 SF | |
| 1201 | 815 SF | |
| 1202 | 654 SF | |
| 1203 | 1,100 SF | |
| 1204 | 654 SF | |
| 1205 | 815 SF | |
| 1206 | 815 SF | |
| 1207 | 654 SF | |
| 1208 | 1,100 SF | |
| 1209 | 654 SF | |
| 1210 | 815 SF | |
| 1301 | 815 SF | |
| 1302 | 654 SF | |
| 1303 | 1,100 SF | |
| 1304 | 654 SF | |
| 1305 | 815 SF | |
| 1306 | 815 SF | |
| 1308 | 1,100 SF | |
| 1309 | 654 SF | |
| 2102 | 918 SF | |
| 2103 | 815 SF | |
| 2104 | 918 SF | |
| 2107 | 918 SF | |
| 2108 | 815 SF | |
| 2109 | 918 SF | |
| 2201 | 1,040 SF | |
| 2202 | 918 SF | |
| 2203 | 815 SF | |
| 2204 | 918 SF | |
| 2205 | 1,040 SF | |
| 2206 | 1,040 SF | |
| 2207 | 918 SF | |
| 2208 | 815 SF | |
| 2209 | 918 SF | |
| 2210 | 1,040 SF | |
| 2301 | 1,040 SF | |
| 2302 | 918 SF | |
| 2303 | 815 SF | |
| 2304 | 918 SF | |
| 2305 | 1,040 SF | |
| 2306 | 1,040 SF | |
| 2310 | 1,040 SF | |
| 3101 | 1,255 SF | |
| 3102 | 918 SF | |
| 3103 | 1,255 SF | |
| 3104 | 918 SF | |
| 3105 | 1,255 SF | |
| 3106 | 918 SF | |
| 3107 | 1,255 SF | |
| 3108 | 918 SF | |
| 3201 | 1,255 SF | |
| 3202 | 918 SF | |
| 3203 | 1,255 SF | |
| 3204 | 918 SF | |
| 3205 | 1,255 SF | |
| 3206 | 918 SF | |
| 3207 | 1,255 SF | |
| 3208 | 918 SF | |
| 3301 | 1,255 SF | |
| 3302 | 918 SF | |
| 3303 | 1,255 SF | |
| 3304 | 918 SF | |
| 3305 | 1,255 SF | |
| 3306 | 918 SF | |
| 3307 | 1,255 SF | |
| 3308 | 918 SF | |
| 4101 | 815 SF | |
| 4102 | 654 SF | |
| 4103 | 1,100 SF | |
| 4104 | 654 SF | |
| 4105 | 815 SF | |
| 4106 | 815 SF | |
| 4107 | 654 SF | |
| 4108 | 1,100 SF | |
| 4109 | 654 SF | |
| 4110 | 815 SF | |
| 4202 | 654 SF | |
| 4203 | 1,100 SF | |
| 4204 | 654 SF | |
| 4206 | 815 SF | |
| 4207 | 654 SF | |
| 4208 | 1,100 SF | |
| 4209 | 654 SF | |
| 4210 | 815 SF | |
| 4301 | 815 SF | |
| 4302 | 654 SF | |
| 4304 | 654 SF | |
| 4305 | 815 SF | |
| 4306 | 815 SF | |
| 4307 | 654 SF | |
| 4308 | 1,100 SF | |
| 4309 | 654 SF | |
| 4310 | 815 SF | |
| 5101 | 815 SF | |
| 5104 | 654 SF | |
| 5105 | 815 SF | |
| 5106 | 815 SF | |
| 5107 | 654 SF | |
| 5108 | 1,100 SF | |
| 5109 | 654 SF | |
| 5110 | 815 SF | |
| 5201 | 815 SF | |
| 5202 | 654 SF | |
| 5203 | 1,100 SF | |
| 5204 | 654 SF | |
| 5205 | 815 SF | |
| 5206 | 815 SF | |
| 5207 | 654 SF | |
| 5208 | 1,100 SF | |
| 5209 | 654 SF | |
| 5210 | 815 SF | |
| 5301 | 815 SF | |
| 5302 | 654 SF | |
| 5303 | 1,100 SF | |
| 5304 | 654 SF | |
| 5305 | 815 SF | |
| 5306 | 815 SF | |
| 5307 | 654 SF | |
| 5308 | 1,100 SF | |
| 5309 | 654 SF | |
| 5310 | 815 SF | |
| 6102 | 815 SF | |
| 6103 | 1,100 SF | |
| 6104 | 815 SF | |
| 6105 | 1,040 SF | |
| 6106 | 1,040 SF | |
| 6107 | 815 SF | |
| 6109 | 815 SF | |
| 6110 | 1,040 SF | |
| 6201 | 1,040 SF | |
| 6202 | 815 SF | |
| 6203 | 1,100 SF | |
| 6204 | 815 SF | |
| 6205 | 1,040 SF | |
| 6208 | 1,100 SF | |
| 6209 | 815 SF | |
| 6210 | 1,040 SF | |
| 6301 | 1,040 SF | |
| 6302 | 815 SF | |
| 6304 | 815 SF | |
| 6306 | 1,040 SF | |
| 6307 | 815 SF | |
| 6309 | 815 SF | |
| 6310 | 1,040 SF | |
| 7101 | 654 SF | |
| 7102 | 654 SF | |
| 7103 | 654 SF | |
| 7105 | 654 SF | |
| 7106 | 654 SF | |
| 7107 | 654 SF | |
| 7108 | 654 SF | |
| 7201 | 654 SF | |
| 7202 | 654 SF | |
| 7203 | 654 SF | |
| 7204 | 654 SF | |
| 7205 | 654 SF | |
| 7206 | 654 SF | |
| 7207 | 654 SF | |
| 7208 | 654 SF | |
| 7301 | 654 SF | |
| 7302 | 654 SF | |
| 7303 | 654 SF | |
| 7304 | 654 SF | |
| 7305 | 654 SF | |
| 7306 | 654 SF | |
| 7307 | 654 SF | |
| 7308 | 654 SF | |
| 8101 | 1,040 SF | |
| 8102 | 815 SF | |
| 8104 | 815 SF | |
| 8105 | 1,040 SF | |
| 8106 | 1,040 SF | |
| 8107 | 815 SF | |
| 8108 | 1,100 SF | |
| 8109 | 815 SF | |
| 8110 | 1,040 SF | |
| 8202 | 815 SF | |
| 8203 | 1,100 SF | |
| 8204 | 815 SF | |
| 8205 | 1,040 SF | |
| 8206 | 1,040 SF | |
| 8207 | 815 SF | |
| 8208 | 1,100 SF | |
| 8209 | 815 SF | |
| 8210 | 1,040 SF | |
| 8301 | 1,040 SF | |
| 8302 | 815 SF | |
| 8304 | 815 SF | |
| 8305 | 1,040 SF | |
| 8306 | 1,040 SF | |
| 8307 | 815 SF | |
| 8309 | 815 SF | |
| 8310 | 1,040 SF | |
| 9102 | 1,255 SF | |
| 9104 | 1,255 SF | |
| 9106 | 1,255 SF | |
| 9108 | 1,255 SF | |
| 9201 | 1,349 SF | |
| 9202 | 1,255 SF | |
| 9203 | 1,349 SF | |
| 9204 | 1,255 SF | |
| 9206 | 1,255 SF | |
| 9207 | 1,349 SF | |
| 9208 | 1,255 SF | |
| 9302 | 1,255 SF | |
| 9303 | 1,349 SF | |
| 9304 | 1,255 SF | |
| 9305 | 1,349 SF | |
| 9307 | 1,349 SF | |
| 9308 | 1,255 SF | |
| 10102 | 1,255 SF | |
| 10104 | 1,255 SF | |
| 10106 | 1,255 SF | |
| 10108 | 1,255 SF | |
| 10202 | 1,255 SF | |
| 10203 | 1,349 SF | |
| 10204 | 1,255 SF | |
| 10205 | 1,349 SF | |
| 10206 | 1,255 SF | |
| 10207 | 1,349 SF | |
| 10208 | 1,255 SF | |
| 10301 | 1,349 SF | |
| 10302 | 1,255 SF | |
| 10303 | 1,349 SF | |
| 10304 | 1,255 SF | |
| 10305 | 1,349 SF | |
| 10307 | 1,349 SF | |
| 10308 | 1,255 SF | |
| 11101 | 1,040 SF | |
| 11102 | 815 SF | |
| 11103 | 1,100 SF | |
| 11104 | 815 SF | |
| 11105 | 1,040 SF | |
| 11106 | 1,040 SF | |
| 11107 | 815 SF | |
| 11108 | 1,100 SF | |
| 11109 | 815 SF | |
| 11110 | 1,040 SF | |
| 11201 | 1,040 SF | |
| 11202 | 815 SF | |
| 11203 | 1,100 SF | |
| 11204 | 815 SF | |
| 11205 | 1,040 SF | |
| 11206 | 1,040 SF | |
| 11207 | 815 SF | |
| 11208 | 1,100 SF | |
| 11210 | 1,040 SF | |
| 11301 | 1,040 SF | |
| 11302 | 815 SF | |
| 11303 | 1,100 SF | |
| 11304 | 815 SF | |
| 11305 | 1,040 SF | |
| 11306 | 1,040 SF | |
| 11307 | 815 SF | |
| 11309 | 815 SF | |
| 11310 | 1,040 SF | |
| 12101 | 654 SF | |
| 12104 | 654 SF | |
| 12105 | 654 SF | |
| 12106 | 654 SF | |
| 12107 | 654 SF | |
| 12201 | 654 SF | |
| 12203 | 654 SF | |
| 12204 | 654 SF | |
| 12205 | 654 SF | |
| 12207 | 654 SF | |
| 12208 | 654 SF | |
| 12301 | 654 SF | |
| 12302 | 654 SF | |
| 12303 | 654 SF | |
| 12304 | 654 SF | |
| 12305 | 654 SF | |
| 12306 | 654 SF | |
| 12307 | 654 SF | |
| 13101 | 1,255 SF | |
| 13102 | 918 SF | |
| 13103 | 1,255 SF | |
| 13104 | 918 SF | |
| 13105 | 1,255 SF | |
| 13106 | 918 SF | |
| 13107 | 1,255 SF | |
| 13108 | 918 SF | |
| 13201 | 1,255 SF | |
| 13202 | 918 SF | |
| 13203 | 1,255 SF | |
| 13204 | 918 SF | |
| 13205 | 1,255 SF | |
| 13206 | 918 SF | |
| 13207 | 1,255 SF | |
| 13208 | 918 SF | |
| 13301 | 1,255 SF | |
| 13303 | 1,255 SF | |
| 13304 | 918 SF | |
| 13305 | 1,255 SF | |
| 13306 | 918 SF | |
| 13307 | 1,255 SF | |
| 13308 | 918 SF | |
| 14101 | 815 SF | |
| 14103 | 815 SF | |
| 14105 | 1,040 SF | |
| 14106 | 815 SF | |
| 14108 | 815 SF | |
| 14110 | 1,040 SF | |
| 14201 | 815 SF | |
| 14203 | 815 SF | |
| 14204 | 654 SF | |
| 14205 | 1,040 SF | |
| 14206 | 815 SF | |
| 14207 | 654 SF | |
| 14208 | 815 SF | |
| 14209 | 654 SF | |
| 14301 | 815 SF | |
| 14302 | 654 SF | |
| 14303 | 815 SF | |
| 14304 | 654 SF | |
| 14305 | 1,040 SF | |
| 14306 | 815 SF | |
| 14307 | 654 SF | |
| 14308 | 815 SF | |
| 14310 | 1,040 SF | |
| 15101 | 918 SF | |
| 15102 | 918 SF | |
| 15104 | 918 SF | |
| 15201 | 918 SF | |
| 15202 | 918 SF | |
| 15203 | 918 SF | |
| 15204 | 918 SF | |
| 15302 | 918 SF | |
| 15304 | 918 SF | |
| 16101 | 918 SF | |
| 16102 | 918 SF | |
| 16103 | 918 SF | |
| 16104 | 918 SF | |
| 16201 | 918 SF | |
| 16202 | 918 SF | |
| 16203 | 918 SF | |
| 16204 | 918 SF | |
| 16301 | 918 SF | |
| 16302 | 918 SF | |
| 16303 | 918 SF | |
| 16304 | 918 SF |
